Nagaland Assembly Election 2023 Winners: Check Full List of WINNING Candidates (Constituency-wise)
Politician Contact Number
Date: 04/01/2023
Nagaland Election Results 2023: Counting of votes for the Nagaland Assembly election began at 8 AM 16 centres amid tight security across the state. A total of 183 candidates are in the fray from 12 political parties. 19 Independent candidates are also trying their luck. Polling in Nagaland took place in a single phase on February 27 across 59 of 60 seats. Notably, the ECI declared BJP's Kazheto Kinimi as the winner from the Akuluto assembly seat as the rival party candidate withdrew the nomination.
Nagaland Election 2023 Result Full Winners' List:-
Constituency | Winners | Party |
Aboi | C. Konyak (Winner) | IND |
Aghunato | G Ikuto Zhimomi (Winner) | NDPP |
Akuluto | Kazheto Kinimi (Winner unopposed) | BJP |
Alongtaki | Temjen Imna Along (Winner) | BJP |
Angetyongpang | Tongpang Ozukum (Winner) | NDPP |
Aonglenden | Sharingain Longkumer (Winner) | NDPP |
Arkakong | Nuklutoshi (Winner) | NPP |
Atoizu | Picto (Winner) | CONG |
Bhandari | Achumbemo Kikon (Winner) | NPF |
Chazouba | Kudecho Khamo (Winner) | NDPP |
Chizami | KG Kenye (Winner) | NDPP |
Dimapur I | H. Tovihoto Ayemi (Winner) | BJP |
Dimapur II | Moatoshi Longkumer (Winner) | NDPP |
Dimapur III | Hekani Jakhalu (Winner) | NDPP |
Ghaspani I | N Jacob Zhimomi (Winner) | BJP |
Ghaspani II | Zhaleo Rio (Winner) | NDPP |
Impur | TN Mannen (Winner) | NDPP |
Jangpetkong | Temjenmemba (Winner) | NDPP |
Kohima Town | Dr. Tseilhoutuo Rhutso (Winner) | NPP |
Koridang | Imkong L. Imchen (Winner) | BJP |
Longkhim Chare | Sethronkyu (Winner) | BJP |
Longleng | A Pongshi Phom (Winner) | NCP |
Meluri | Z. Nyusietho Nyuthe (Winner) | NDPP |
Moka | A Nyamnyei Konyak (Winner) | NPP |
Mokokchung Town | Metsubo Jamir (Winner) | NDPP |
Mon Town | Y. Mankhao Konyak (Winner) | NCP |
Monguya | Imkongmar (Winner) | NDPP |
Noklak | P Longon (Winner) | NCP |
Noksen | Y. Lima Onen Chang (Winner) | RPI-A |
Northern Angami I | Dr. Kekhrielhoulie Yhome (Winner) | NDPP |
Northern Angami II | Neiphiu Rio (Winner) | NDPP |
Peren | T R Zeliang (Winner) | NDPP |
Pfutsero | Dr. Neisatuo Mero (Winner) | IND |
Phek | Kuzholuzo Nienu (Winner) | NPF |
Phomching | K Konngam Konyak (Winner) | BJP |
Pughoboto | Dr Sukhato Sema (Winner) | LJP |
Pungro Kiphire | SK Yimchunger (Winner) | NDPP |
Sanis | Mhathung Yanthan (Winner) | NDPP |
Satakha | G Kaito Aye (Winner) | NDPP |
Shamtorr Chessore | S Keoshu Yimchunger (Winner) | NDPP |
Siyuchong Sitimi | C. Kipili Sangtam (Winner) | NPP |
Southern Angami I | Kevipodi Sophie (Winner) | IND |
Southern Angami II | Kropol Vitsu (Winner) | BJP |
Suruhuto | S. Toiho Yeptho (Winner) | NCP |
Tamlu | B Bangtick Phom (Winner) | IND |
Tapi | Noke Wangnao (Winner) | NDPP |
Tehok | C. L. John (Winner) | NDPP |
Tenning | Namri Nchang (Winner) | NCP |
Thonoknyu | Bennei M Lamthiu (Winner) | NPP |
Tizit | P. Paiwang Konyak (Winner) | BJP |
Tobu | Naiba Konyak (Winner) | LJP |
Tseminyu | Jwenga Seb (Winner) | JDU |
Tuensang Sadar I | P. Bashangmongba Chang (WINNER) | BJP |
Tuensang Sadar II | Imtichoba (WINNER) | RPI-A |
Tuli | A. Pangjung Jamir (Winner) | BJP |
Tyui | Yanthungo Patton (Winner) | BJP |
Wakching | W Chingang Konyak (Winner) | NDPP |
Western Angami | Salhoutuonuo Kruse (Winner) | NDPP |
Wokha | Y Mhonbemo Humtsoe (Winner) | NCP |
Zunheboto | K Tokugha Sukhalu (Winner) | NDPP |
Related Numbers
-
Meghalaya Assembly Election 2023 Winners: Check Full List of WINNING Candidates (Constituency-wise)Meghalaya Election Results 2023: The National People's Party (NPP) leader and Meghalaya Chief Minister, Conrad K Sangma, stated that the party is stil...
-
Tripura Assembly Election 2023 Winners: Check Full List of WINNING Candidates (Constituency-wise)Tripura Election Result 2023 Winners List: The counting of votes for 59 assembly seats in Tripura began at 8 AM amid tight security. The state which w...
-
Giriraj Singh MP Contact Number, WhatsApp No, Helpline Number, Email Id, Address DetailsGiriraj Singh is an Indian politician and the Minister of Rural Development and Panchayati Raj Department in the 23rd Ministry of the Republic of Indi...
-
List of MP(Members of Parliament) The 17th Lok Sabha in Gujarat Contact Number And Address 2Constituency Party Member Bhavnagar Bharatiya Janata Party Bharti Shiyal Anand Bharatiya Janata Party Mitesh Rameshbhai Patel Kheda Bharatiya Janata P...
-
List of MP(Members of Parliament) The 17th Lok Sabha in Maharashtra Contact Number And Address 1Constituency Party Member Nandurbar (ST) Bharatiya Janata Party Heena Gavit Dhule Bharatiya Janata Party Subhash Bhamre Jalgaon Bharatiya Janata Party...
-
List of MP(Members of Parliament) The 17th Lok Sabha in Bihar Contact Number And Address 1Constituency Party Member Valmiki Nagar Janata Dal (United) Sunil Kumar Paschim Champaran Bharatiya Janata Party Sanjay Jaiswal Purvi Champaran Bharat...
Customers Tickets
Service issue | Complaint | Query | Feedback | Suggestion | Reply